Catégories de prestataires
- Hébergement et infrastructure
- Base de données et stockage
- Services d'intelligence artificielle
- Services email et OAuth
- Paiement et facturation
- Messagerie et télécommunications
- Analyse, logs et monitoring
- Support client
Vue d'ensemble des catégories de prestataires pouvant traiter des données pour Renelia.
| Prestataire | Catégorie | Finalité | Données concernées |
|---|---|---|---|
| Infrastructure cloud (hébergeur) | Hébergement et infrastructure | Hébergement du site public et des composants applicatifs | Données techniques, logs applicatifs et contenu publié |
| Stripe | Paiement et facturation | Gestion des paiements, abonnements et factures | Données de facturation, statut d'abonnement, identifiants transaction |
| Services email et OAuth | Connexion OAuth et services Google connectés | Profil, emails, agenda, fichiers ou contacts selon permissions | |
| Microsoft | Services email et OAuth | Connexion OAuth et services Microsoft connectés | Profil, emails, calendrier, fichiers ou collaboration selon permissions |
| Meta | Messagerie et réseaux sociaux | Facebook, Instagram, WhatsApp Business | Comptes connectés, publications, messages, commentaires, métriques |
| Twilio | Messagerie et télécommunications | SMS, WhatsApp, appels ou vérifications | Numéros, messages, statuts d'envoi, historiques de communication |
| Prestataires IA | Services d'intelligence artificielle | Génération de réponses, contenus, résumés ou automatisations | Contextes et données strictement nécessaires à la fonctionnalité demandée |
| Supabase (si activé) | Base de données et stockage | Stockage applicatif, comptes et paramètres utilisateurs | Données d'authentification, paramètres, historiques et données opérationnelles |
Cette liste peut évoluer selon les fonctionnalités activées et les prestataires nécessaires au fonctionnement du service.